Crée avec MapLibre
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3059 | 2879 | 4614 | 3222 | 2736 | 4497 | 3078 | 2092 | 4201 | 4382 | 3201 | 4803 |
2020 | 10954 | 9452 | 5510 | 1218 | 4111 | 13727 | 9941 | 5591 | 10015 | 10045 | 9601 | 20734 |
2021 | 6469 | 8425 | 15592 | 9598 | 11555 | 20862 | 7524 | 9911 | 16990 | 15582 | 16320 | 23168 |
Crée en ChartJS
Source : Marché français des véhicules électriques
Source : Datagouv
Véhicule | Prix (en €) | Autonomie (en km) |
---|---|---|
Mercedes EQS EQS 450+ | 135850 | 783 |
Fisker Ocean Extreme | 69950 | 707 |
Fisker Ocean One | 69950 | 707 |
Volkswagen ID.7 86 kWh | 67990 | 700 |
Peugeot e-3008 230 ch - 98 kWh | 49990 | 700 |
Mercedes EQS 580 4MATIC | 166900 | 692 |
Tesla Model 3 Highland - Grande Autonomie | 50990 | 678 |
Tesla Model S | 99990 | 652 |
Volkswagen ID.7 Pro - 77 kWh | 57900 | 700 |
BMW iX xDrive50 | 111200 | 619 |
Hyundai Ioniq 6 77.4 kWh (RWD) | 52300 | 614 |
BMW i7 eDrive50 | 128500 | 612 |
Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | 149900 | 610 |
Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | 167750 | 610 |
Lotus Eletre Eletre | 57950 | 600 |
Lotus Eletre Eletre S | 123090 | 600 |
Volvo EX90 Twin Motor (408) | 107900 | 600 |
Mercedes EQE SUV 350+ | 93150 | 596 |
Tesla Model S Performance | 101990 | 593 |
Volvo EX90 Twin Motor Performance (517) | 113100 | 590 |
BMW i4 eDrive 40 | 63950 | 584 |
Tesla Model X Grande Autonomie | 99990 | 580 |
Volvo XC40 Recharge Single Motor Extended Range (propulsion) | 46990 | 573 |
Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | 169850 | 570 |
Renault Scénic électrique | 29800 | 620 |
BYD Seal RWD | 49990 | 570 |
BMW iX M60 | 144250 | 563 |
BMW i7 M70 xDrive | 191700 | 560 |
Volkswagen ID.3 Pro S | 49990 | 557 |
Mercedes EQE 300 | 76250 | 556 |
Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | 100750 | 552 |
Audi Q8 e-tron 55 e-tron (Sportback) | 98800 | 552 |
Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | 95900 | 551 |
Tesla Model 3 Performance | 53990 | 547 |
Hyundai Ioniq 6 77.4 kWh (AWD) | 65400 | 545 |
Tesla Model 3 Highland - Propulsion | 42990 | 544 |
Skoda Enyaq iV 80 | 46990 | 544 |
Tesla Model X Plaid | 131990 | 543 |
Kia EV9 99.8 kWh (RWD) | 73000 | 541 |
Cupra Born 77 kWh | 46500 | 540 |
Ford Mustang Mach-E AWD 99 kWh | 73990 | 540 |
Volvo XC40 Recharge Twin Motor (4RM) | 48950 | 537 |
Nissan Ariya 87 kWh - Engage | 49800 | 536 |
Nissan Ariya 87 kWh - Advance | 57900 | 533 |
Source : Top des meilleures autonomies
Crée en ChartJS
Véhicule électrique | Route | Voie Rapide | Ville | Moyenne |
---|---|---|---|---|
Renault Megane e-Tech EV60 OptimumCharge | 355 km | 292 km | 365 km | 335 km |
Tesla Model Y Performance | 462 km | 412 km | 506 km | 457 km |
Peugeot e-208 | 319 km | 254 km | 346 km | 301 km |
Renault Zoé R135 | 331 km | 275 km | 351 km | 315 km |
BMW i4 eDrive40 | 517 km | 451 km | 469 km | 478 km |
Source : Récapitulatif des consommations, autonomies, performances et temps de recharge
Crée en ChartJS
Département | Nombre de bornes | Nombre de véhicules | Moyenne de véhicules par borne |
---|---|---|---|
Ardenne | 885 | 3887 | 4,4 |
Aube | 635 | 4635 | 7,5 |
Bas-Rhin | 1737 | 27574 | 15,9 |
Haut-Rhin | 952 | 19207 | 20,2 |
Haute-Marne | 339 | 1899 | 5,6 |
Marne | 956 | 11692 | 12,4 |
Meurthe et Moselle | 1052 | 13214 | 12,6 |
Meuse | 246 | 2270 | 9,2 |
Moselle | 1745 | 19336 | 11,1 |
Voges | 624 | 5573 | 8,9 |
Département | Nombre de bornes | Nombre de véhicules | Moyenne de véhicules par borne |
---|---|---|---|
Ardenne | 885 | 3887 | 4,4 |
Aube | 635 | 4635 | 7,5 |
Bas-Rhin | 1737 | 27574 | 15,9 |
Haut-Rhin | 952 | 19207 | 20,2 |
Haute-Marne | 339 | 1899 | 5,6 |
Marne | 956 | 11692 | 12,4 |
Meurthe et Moselle | 1052 | 13214 | 12,6 |
Meuse | 246 | 2270 | 9,2 |
Moselle | 1745 | 19336 | 11,1 |
Voges | 624 | 5573 | 8,9 |